| 書道 | |会社案内|書道教室|画廊|画廊開催予定|定休日 水曜日| | |
| |商品案内|ご注文方法|お問合わせ|端渓 ⇒ 最新情報へ|有馬筆|リンク | 文房四宝?|書道に関する??| | ||
| CoCopyright(C)2000 MINASE All right reserved.. | ||
| |墨トップへ |液体墨 全般ご案内「一覧表」の頁へ | 商品紹介トップへ | 問い合わせ | みなせトップ| . (表示価格は税込価格) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ≪安い≫ 墨滴 墨液 書道液 書液 墨汁・・・液 体 墨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ↓ 廉価版 液体墨 ↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 税込価格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
税 込 価 格 税 込 価 格 税 込 価 格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 容量 | 参考定価 | 1本〜適用卸単価 | 左欄より1ランク多い ロット卸単価例 |
左欄より1ランク多い ロット卸単価例 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小箱/梱の入数は商品種により不定、そして商品種毎に決まっています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マイフレンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 180mL | 275〜385 | 110 | 1梱=5打の時 @ 98 | お問い合わせ下さい | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 450mL | 550〜770 | 220 | 1梱=3打の時 @ 208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 墨宝 ※ 「書道塾」専売品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 180mL | 275〜385 | 190 | 1打時 @ 177 | お問い合わせ下さい | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 450mL | 550〜770 | 370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| らくらく ※ お手入れ簡単 筆を洗わなくてよい「らくらく墨液」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 180mL | 300〜385 | 174 | お問い合わせ下さい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 墨の光 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 180mL | 385 | 110 | 60本単位 @ 103 | お問い合わせ下さい | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 墨寿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 180mL | 385 | 140 | 20本単位 @ 130 | お問い合わせ下さい | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 450mL | 770 | 280 | 10本単位 @ 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.8L | 2,530 | 1,180 | 1梱=12本 @ 1,095 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 玄游 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500mL | 1,540 | 760 | お問い合わせ下さい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 容量 | 参考定価 | 1本から適用 の卸単価 |
左欄より1ランク多い ロット卸単価例 |
左欄より1ランク多い ロット卸単価例 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 税込価格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 戻る |
| |墨トップへ | 商品紹介トップへ | 問い合わせ | |